Rechtsextremistisch motivierte Straf- und Gewalttaten*
| Politisch motivierte Gewalttaten | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte (auch Versuch) | 1 | 1 | 2 |
| Körperverletzungen | 20 | 44 | 26 |
| Brand- und Sprengstoffdelikte | 1 | 3 | 5 |
| Raub | 0 | 1 | 2 |
| Widerstandsdelikte | 1 | 2 | 3 |
| Sonstige Gewalttaten | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 23 | 52 | 39 |
| Kriminelle Vereinigung / Terrorismus | 2 | 0 | 0 |
| Sonstige Straftaten | |||
| Sachbeschädigungen | 17 | 25 | 12 |
| Propagandadelikte | 505 | 165 | 137 |
| Nötigung/Bedrohung | 9 | 19 | 7 |
| Volksverhetzung | 190 | 171 | 170 |
| Sonstige Straftaten | 41 | 44 | 42 |
| Gesamt | 762 | 424 | 368 |
|
Straftaten insgesamt |
787 | 476 | 407 |
